| Bevölkerung |
| »» | Altersmaße für Deutschland |
| »» | Altersmaße: nutzerdefinierter Altenquotient für Deutschland |
| »» | Ausländische Bevölkerung in Deutschland nach Altersgruppen und Geschlecht |
| »» | Ausländische Bevölkerung in Deutschland nach Land der Staatsangehörigkeit |
| »» | Bevölkerung Deutschlands bis 2060 Entwicklung der Altersgruppen (Variante 2-W1) |
| »» | Bevölkerung Deutschlands bis 2060 Entwicklung der Altersmaße (Variante 2-W1) |
| »» | Bevölkerung Deutschlands nach demographischen Merkmalen |
| Ausländische Bevölkerung in Deutschland |
| »» | Ausländische Bevölkerung in Deutschland nach Altersgruppen und Geschlecht |
| »» | Ausländische Bevölkerung in Deutschland nach Land der Staatsangehörigkeit |
| »» | Bevölkerung Deutschlands nach demographischen Merkmalen |
| Bevölkerungsprognose für Deutschland |
| »» | Bevölkerung Deutschlands bis 2060 Entwicklung der Altersgruppen (Variante 2-W1) |
| »» | Bevölkerung Deutschlands bis 2060 Entwicklung der Altersmaße (Variante 2-W1) |
| Mortalität: Sterblichkeit |
| »» | Altersspezifische Sterbeziffern |
| »» | Durchschnittliche Lebenserwartung im Alter x in Jahren (ex) |
| »» | Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen |
| »» | Sterbefälle nach demographischen Merkmalen |
| »» | Überlebende im Alter x |
| Gesundheit |
| »» | Im Straßenverkehr Verunglückte nach Verletzungsschwere |
| »» | Im Straßenverkehr verunglückte Seniorinnen und Senioren nach Art der Verkehrsbeteiligung |
| »» | Krankenhauspatient/innen nach ausgewählten Diagnosen |
| Sozioökonomische Merkmale: Haushaltsstruktur |
| »» | Bevölkerung nach Haushaltsgröße, Familienstand und Geschlecht |
| »» | Bevölkerung nach Haushaltsgröße und Gemeindegrößen |
| »» | Bevölkerung nach Zahl der Generationen im privaten Haushalt |
| »» | Haushaltsnettoeinkommen und Haushaltsgröße |
| »» | Individuelles Nettoeinkommen und Haushaltsgröße |
| »» | Privathaushalte nach Haushaltsgröße und Familienstand |
| »» | Privathaushalte nach Haushaltsgröße und Gemeindegrößen |
| »» | Privathaushalte nach Haushaltsgröße und Kinderzahl |
| Sozioökonomische Merkmale: Einnahmen, Einkommen |
| »» | Bezieher öffentlicher Zahlungen und privater Einkommen |
| »» | Haushaltsnettoeinkommen und Haushaltsgröße |
| »» | Haushaltsnettoeinkommen und Sozialhilfebezug |
| »» | Individuelles Nettoeinkommen und Erwerbsstatus |
| »» | Individuelles Nettoeinkommen und Haushaltsgröße |
| »» | Quelle des überwiegenden Lebensunterhaltes und Erwerbsstatus der Bevölkerung |
| Sozioökonomische Merkmale: Erwerbsstatus |
| »» | Abhängig Erwerbstätige nach Vollzeit-/Teilzeittätigkeit |
| »» | Erwerbsstatus der Bevölkerung |
| »» | Erwerbstätige nach geringfügiger Beschäftigung und Nebenerwerbstätigkeiten |
| »» | Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen |
| »» | Nichterwerbspersonen nach Grund für Beendigung einer früheren Erwerbstätigkeit |
| Soziale Sicherung: Versicherungsschutz, Altersvorsorge, Altersversorgung |
| »» | Altersrente: Eintritte und Rentenbeträge |
| »» | Betriebliche Altersversorgung von Angestellten und Arbeitern |
| »» | Durchschnittsalter bei Rentenbeginn |
| »» | Krankenversicherungsschutz der Bevölkerung |
| »» | Private Altersvorsorge: Lebensversicherungen |
| Straßenverkehrsunfälle |
| »» | Im Straßenverkehr Verunglückte nach Verletzungsschwere |
| »» | Im Straßenverkehr verunglückte Seniorinnen und Senioren nach Art der Verkehrsbeteiligung |
| Deutscher Alterssurvey (DEAS): Wohnen und Infrastruktur |
| »» | Bewertung der Wohnsituation |
| »» | Gebäudeart des Wohnens |
| »» | Warmmiete und Mietbelastung |
| »» | Wohneigentumsverhältnis |
| »» | Wohnstandard: Bauliche Ausstattung |
| »» | Wohnumfeldausstattung |
| »» | Wohnungsgröße |
| »» | Zugang zur Wohnung: Anzahl der Treppenstufen und Fahrstuhl |
| Deutscher Alterssurvey (DEAS): Arbeit und Ruhestand |
| »» | Arbeitsbelastungen im Beruf |
| »» | Berufliche Weiterbildung |
| »» | Bewertung der beruflichen Situation, Erwerbstätige |
| »» | Bewertung der beruflichen Situation, Nicht-Erwerbstätige |
| »» | Bewertung des Ruhestands |
| »» | Erwerbsstatus |
| »» | Erwerbsstatus vor Bezug der Altersrente |
| »» | Erwerbstätigkeit von Rentnern |
| »» | Geplante Altersteilzeit |
| »» | Geplantes Alter der Erwerbsbeendigung |
| »» | Gründe für Erwerbstätigkeit im Ruhestand |
| »» | Inanspruchnahme von Altersteilzeit |
| »» | Tatsächliches Alter bei Erwerbsbeendigung und bei Renteneintritt |
| »» | Wöchentliche Arbeitszeit |
| Deutscher Alterssurvey (DEAS): Materielle Lage, Altersvorsorge, materielle Unterstützung |
| »» | Anspruch auf Betriebsrente |
| »» | Besitz von Immobilien |
| »» | Bewertung des Lebensstandards |
| »» | Einkommensarmut und Einkommensreichtum |
| »» | Erwartung der Entwicklung des Lebensstandards |
| »» | Materielle Unterstützung und Erbschaften |
| »» | Monatliches Einkommen |
| »» | Schulden aus Krediten |
| »» | Sparen und Entsparen |
| »» | Verbreitung und Höhe des Geldvermögens |
| Deutscher Alterssurvey (DEAS): Familie, soziale Beziehungen, soziale Unterstützung |
| »» | Anzahl der Enkelkinder |
| »» | Anzahl lebender Kinder |
| »» | Besuche bei oder von Freunden |
| »» | Betreuung von Enkelkindern |
| »» | Bewertung der Beziehung zu Freunden und Bekannten |
| »» | Bewertung der Beziehung zur Familie |
| »» | Bewertung der Lebenssituation ohne Partner |
| »» | Bewertung der Partnerschaft |
| »» | Familienstand |
| »» | Geleistete und empfangene Hilfe im Haushalt |
| »» | Größe des persönlichen Netzwerks |
| »» | Kontakthäufigkeit zu den erwachsenen Kindern |
| »» | Leben in Partnerschaft |
| »» | Wohnentfernung zum nahesten erwachsenen Kind |
| Deutscher Alterssurvey (DEAS): Gesellschaftliche Partizipation und Engagement |
| »» | Aktive Teilnahme von Mitgliedern in Vereinen, Gruppen, Organisationen |
| »» | Anzahl der Mitgliedschaften in Vereinen, Gruppen, Organisationen |
| »» | Besuch kultureller Veranstaltungen |
| »» | Besuch politischer Veranstaltungen |
| »» | Besuch von Bildungsveranstaltungen |
| »» | Besuche bei oder von Freunden |
| »» | Betreuung und Beaufsichtigung von Kindern |
| »» | Bewertung der Freizeitgestaltung |
| »» | Ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen, Gruppen, Organisationen |
| »» | Interesse an einem Engagement in Vereinen, Gruppen, Organisationen |
| »» | Mitgliedschaftsbereiche in Vereinen, Gruppen, Organisationen |
| »» | Treffen zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten |
| Deutscher Alterssurvey (DEAS): Gesundheit und Gesundheitsverhalten |
| »» | Bewertung der Gesundheit |
| »» | Body Mass Index |
| »» | Körperliche Funktionsfähigkeit |
| »» | Mehrfacherkrankungen |
| »» | Rauchverhalten |
| »» | Sportliche Aktivität |
| »» | Verbreitung einzelner Erkrankungen |
| Deutscher Alterssurvey (DEAS): Wohlbefinden, Bewertung der Lebensumstände |
| »» | Allgemeine Lebenszufriedenheit |
| »» | Bewertung der beruflichen Situation, Erwerbstätige |
| »» | Bewertung der beruflichen Situation, Nicht-Erwerbstätige |
| »» | Bewertung der Beziehung zu Freunden und Bekannten |
| »» | Bewertung der Beziehung zur Familie |
| »» | Bewertung der Freizeitgestaltung |
| »» | Bewertung der Gesundheit |
| »» | Bewertung der Lebenssituation ohne Partner |
| »» | Bewertung der Partnerschaft |
| »» | Bewertung der Wohnsituation |
| »» | Bewertung des Lebensstandards |
| »» | Bewertung des Ruhestands |
| »» | Emotionales Wohlbefinden: Negative Gefühle |
| »» | Emotionales Wohlbefinden: Positive Gefühle |
| »» | Erlebte Altersdiskriminierung |
| »» | Erwartung der Entwicklung des Lebensstandards |
| Deutscher Alterssurvey (DEAS): Pflege und Hilfeleistung |
| »» | Art der geleisteten Hilfe |
| »» | Empfänger der geleisteten Hilfe |
| »» | Erbringen von Pflege- und Hilfeleistungen |